Manager grudge · tracked ledger
Joe Presley vs. Alan Marks
Every tracked meeting between these managers since 2009, regardless of which franchise they were running.
Joe Presley record6-23
Points differential-673.8
Playoff meetings2
Latest meetingL 114.8-133.02026 week 3 · Regular season · Your Worst Nightmares vs. Raleigh Silly Nannies
Closest finishW 94.3-93.72019 week 11 · Regular season · Your Worst Nightmares vs. Raleigh Silly Nannies
Joe Presley's biggest winW 157.6-111.72009 week 2 · Regular season · Your Worst Nightmares vs. S. Raleigh Silly Nannies
Highest leverage
Championship outranks semifinal, which outranks first round. If these managers never met in the playoffs, the latest regular-season week is the highest-leverage stage. Ties at the best stage all stay on the board.
Championship2010 week 16Your Worst Nightmares vs. W. Durham Silly Nannies
L 54.9-123.2The ledger
| Week | Teams | Result | Score | Margin | Round |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 wk 3 | Your Worst Nightmaresvs. Raleigh Silly Nannies | L | 114.8-133.0 | -18.2 | Regular |
| 2025 wk 12 | Your Worst Nightmaresvs. Raleigh Silly Nannies | L | 63.4-115.4 | -52.0 | Regular |
| 2025 wk 3 | Your Worst Nightmaresvs. Raleigh Silly Nannies | L | 87.5-139.9 | -52.4 | Regular |
| 2024 wk 12 | Your Worst Nightmaresvs. Raleigh Silly Nannies | L | 111.0-134.0 | -23.0 | Regular |
| 2024 wk 3 | Your Worst Nightmaresvs. Raleigh Silly Nannies | W | 100.4-99.4 | +1.0 | Regular |
| 2023 wk 12 | Your Worst Nightmaresvs. Raleigh Silly Nannies | L | 88.6-148.4 | -59.8 | Regular |
| 2023 wk 3 | Your Worst Nightmaresvs. Raleigh Silly Nannies | L | 122.3-137.6 | -15.3 | Regular |
| 2022 wk 12 | Your Worst Nightmaresvs. Raleigh Silly Nannies | L | 71.8-99.5 | -27.7 | Regular |
| 2022 wk 3 | Your Worst Nightmaresvs. Raleigh Silly Nannies | L | 111.7-116.8 | -5.2 | Regular |
| 2021 wk 12 | Your Worst Nightmaresvs. Raleigh Silly Nannies | L | 88.1-118.2 | -30.1 | Regular |
| 2021 wk 3 | Your Worst Nightmaresvs. Raleigh Silly Nannies | W | 106.3-79.7 | +26.7 | Regular |
| 2019 wk 11 | Your Worst Nightmaresvs. Raleigh Silly Nannies | W | 94.3-93.7 | +0.7 | Regular |
| 2019 wk 2 | Your Worst Nightmaresvs. Raleigh Silly Nannies | L | 79.1-110.0 | -30.9 | Regular |
| 2018 wk 11 | Your Worst Nightmaresvs. Raleigh Silly Nannies | L | 91.2-161.6 | -70.4 | Regular |
| 2018 wk 2 | Your Worst Nightmaresvs. Raleigh Silly Nannies | L | 77.3-120.9 | -43.6 | Regular |
| 2017 wk 11 | Your Worst Nightmaresvs. W. Durham Silly Nannies | L | 68.5-106.9 | -38.4 | Regular |
| 2017 wk 2 | Your Worst Nightmaresvs. W. Durham Silly Nannies | L | 97.3-102.0 | -4.7 | Regular |
| 2016 wk 8 | Your Worst Nightmaresvs. W. Durham Silly Nannies | W | 100.8-94.1 | +6.7 | Regular |
| 2015 wk 8 | Your Worst Nightmaresvs. W. Durham Silly Nannies | L | 90.6-107.5 | -16.9 | Regular |
| 2014 wk 8 | Your Worst Nightmaresvs. W. Durham Silly Nannies | L | 116.3-176.4 | -60.2 | Regular |
| 2013 wk 12 | Your Worst Nightmaresvs. W. Durham Silly Nannies | W | 127.0-112.8 | +14.2 | Regular |
| 2013 wk 4 | Your Worst Nightmaresvs. W. Durham Silly Nannies | L | 119.8-128.1 | -8.3 | Regular |
| 2012 wk 14 | Your Worst Nightmaresvs. W. Durham Silly Nannies | L | 86.3-123.0 | -36.7 | First round |
| 2012 wk 12 | Your Worst Nightmaresvs. W. Durham Silly Nannies | L | 84.2-101.5 | -17.3 | Regular |
| 2012 wk 4 | Your Worst Nightmaresvs. W. Durham Silly Nannies | L | 81.8-150.7 | -68.9 | Regular |
| 2011 wk 2 | Your Worst Nightmaresvs. W. Durham Silly Nannies | L | 91.1-107.3 | -16.2 | Regular |
| 2010 wk 16 | Your Worst Nightmaresvs. W. Durham Silly Nannies | L | 54.9-123.2 | -68.3 | Championship |
| 2010 wk 2 | Your Worst Nightmaresvs. W. Durham Silly Nannies | L | 112.0-116.6 | -4.6 | Regular |
| 2009 wk 2 | Your Worst Nightmaresvs. S. Raleigh Silly Nannies | W | 157.6-111.7 | +45.9 | Regular |
Manager identity follows the primary manager recorded for each franchise in each season. Regular-season games count; after the regular-season boundary, only the championship bracket counts. Consolation placement games remain source evidence only.