Manager grudge · tracked ledger
Joe Presley vs. Ryan Mindell
Every tracked meeting between these managers since 2005, regardless of which franchise they were running.
Joe Presley record10-19
Points differential-256.2
Playoff meetings2
Latest meetingW 104.7-102.72026 week 6 · Regular season · Your Worst Nightmares vs. Austin Bubbs
Closest finishW 128.8-128.12012 week 2 · Regular season · Your Worst Nightmares vs. New York Bubbs
Joe Presley's biggest winW 101.5-69.12014 week 1 · Regular season · Your Worst Nightmares vs. Austin Bubbs
Highest leverage
Championship outranks semifinal, which outranks first round. If these managers never met in the playoffs, the latest regular-season week is the highest-leverage stage. Ties at the best stage all stay on the board.
Championship2006 week 16Your Worst Nightmares vs. Durham Bubbs
L 71.0-88.0The ledger
| Week | Teams | Result | Score | Margin | Round |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 wk 6 | Your Worst Nightmaresvs. Austin Bubbs | W | 104.7-102.7 | +2.0 | Regular |
| 2025 wk 6 | Your Worst Nightmaresvs. Austin Bubbs | L | 136.9-139.1 | -2.1 | Regular |
| 2024 wk 6 | Your Worst Nightmaresvs. Austin Bubbs | L | 121.3-128.9 | -7.6 | Regular |
| 2023 wk 6 | Your Worst Nightmaresvs. Austin Bubbs | L | 117.5-121.0 | -3.5 | Regular |
| 2022 wk 6 | Your Worst Nightmaresvs. Austin Bubbs | L | 95.2-111.3 | -16.1 | Regular |
| 2021 wk 6 | Your Worst Nightmaresvs. Austin Bubbs | L | 76.0-97.6 | -21.6 | Regular |
| 2019 wk 8 | Your Worst Nightmaresvs. Austin Bubbs | L | 87.6-136.0 | -48.4 | Regular |
| 2018 wk 8 | Your Worst Nightmaresvs. Austin Bubbs | L | 105.3-128.9 | -23.6 | Regular |
| 2017 wk 8 | Your Worst Nightmaresvs. Austin Bubbs | L | 93.0-97.2 | -4.2 | Regular |
| 2016 wk 1 | Your Worst Nightmaresvs. Austin Bubbs | L | 77.1-113.5 | -36.5 | Regular |
| 2015 wk 1 | Your Worst Nightmaresvs. Austin Bubbs | L | 74.2-90.2 | -16.0 | Regular |
| 2014 wk 1 | Your Worst Nightmaresvs. Austin Bubbs | W | 101.5-69.1 | +32.5 | Regular |
| 2013 wk 10 | Your Worst Nightmaresvs. New York Bubbs | L | 84.3-92.9 | -8.7 | Regular |
| 2013 wk 2 | Your Worst Nightmaresvs. New York Bubbs | L | 91.5-116.8 | -25.3 | Regular |
| 2012 wk 10 | Your Worst Nightmaresvs. New York Bubbs | L | 82.6-88.7 | -6.1 | Regular |
| 2012 wk 2 | Your Worst Nightmaresvs. New York Bubbs | W | 128.8-128.1 | +0.7 | Regular |
| 2011 wk 13 | Your Worst Nightmaresvs. New York Bubbs | L | 46.3-115.4 | -69.1 | Regular |
| 2010 wk 13 | Your Worst Nightmaresvs. New York Bubbs | W | 115.3-105.9 | +9.4 | Regular |
| 2009 wk 13 | Your Worst Nightmaresvs. New York Bubbs | W | 118.0-89.0 | +29.0 | Regular |
| 2008 wk 15 | Your Worst Nightmaresvs. New York Bubbs | W | 91.0-89.0 | +2.0 | Semifinal |
| 2008 wk 11 | Your Worst Nightmaresvs. New York Bubbs | W | 93.0-84.0 | +9.0 | Regular |
| 2008 wk 5 | Your Worst Nightmaresvs. New York Bubbs | W | 127.0-96.0 | +31.0 | Regular |
| 2007 wk 11 | Your Worst Nightmaresvs. Durham Bubbs | L | 78.0-105.0 | -27.0 | Regular |
| 2007 wk 5 | Your Worst Nightmaresvs. Durham Bubbs | L | 57.0-59.0 | -2.0 | Regular |
| 2006 wk 16 | Your Worst Nightmaresvs. Durham Bubbs | L | 71.0-88.0 | -17.0 | Championship |
| 2006 wk 11 | Your Worst Nightmaresvs. Durham Bubbs | W | 150.0-119.0 | +31.0 | Regular |
| 2006 wk 5 | Your Worst Nightmaresvs. Durham Bubbs | W | 66.0-55.0 | +11.0 | Regular |
| 2005 wk 11 | Your Worst Nightmaresvs. Durham Bubbs | L | 89.0-122.0 | -33.0 | Regular |
| 2005 wk 4 | Your Worst Nightmaresvs. Durham Bubbs | L | 72.0-118.0 | -46.0 | Regular |
Manager identity follows the primary manager recorded for each franchise in each season. Regular-season games count; after the regular-season boundary, only the championship bracket counts. Consolation placement games remain source evidence only.